Nation Rankings

Nations

November 11, 2025 to November 11, 2026. Totals are the sum of each rider's current rolling points.

Standings

Division

Showing all nation standings.

Rank Nation Flag Points Riders Wins Podiums
1 Australia Australia flag 726 12 2 4
2 Tahiti Tahiti flag 351 7 0 1
3 Hawaii Hawaii flag 124 1 0 0
4 France France flag 25 13 0 1
5 United Kingdom United Kingdom flag 6 1 0 0
6 Guadeloupe Guadeloupe flag 2 1 0 0
7 Unknown 2 15 0 0
Rank Nation Flag Points Riders Wins Podiums
1 Australia Australia flag 726 12 2 4
2 Tahiti Tahiti flag 351 7 0 1
3 Hawaii Hawaii flag 124 1 0 0
4 France France flag 25 9 0 1
5 United Kingdom United Kingdom flag 6 1 0 0
6 Guadeloupe Guadeloupe flag 2 1 0 0
7 Unknown 2 14 0 0
Rank Nation Flag Points Riders Wins Podiums
1 Unknown 0 1 0 0
2 France France flag 0 4 0 0